ドライフルーツ ~ Dried Fruit
パッケージは開発中のデザインで変更になる場合があります。
天文館果実堂が厳選した国産フルーツの、みずみずしいフレッシュさはそのままに食べやすいドライフルーツにパッケージいたしました。
- フルーツMIX(季節のフルーツ)
- 国産リンゴ
- 屋久島たんかん
- 国産レモン
- 国産キウィ
季節のフルーツを始めにいろいろな味をお楽しみいただけます。
フルーツmix
旬なフルーツを贅沢に使用しました。
フルーツのみずみずしい甘みをそのままにドライフールに!
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 旬の国産フルーツ(季節によって変更されます。) |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |
※りんご、キウィ、苺、オレンジ、みかん、柿、パインの例。
季節により内容物の変更があり栄養成分表示の値が異なります。
りんご
国産リンゴをドライフルーツに、シャキシャキした触感はそのままに美味しくいただけます。
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 国産りんご |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |
屋久島たんかん
屋久島たんかんのおいしさを、そのままドライフルーツに!
甘みとみずみずしさをお楽しみいただけます。
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 屋久島たんかん |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |
レモン
フレッシュレモンの風味をドライフルーツにパッケージしました。
運動のお供にもおすすめ!。
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 国産レモン |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |
キウイ
ドライフルーツになってマイルドに広がる甘みはキウィの旨味そのもの!
食べやすくなっておすすめです!
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 国産キウイ |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |
ドライフルーツ & ティー ~ Dried Fruit & Tea
パッケージは開発中のデザインで変更になる場合があります。
鹿児島県知覧原産の紅茶を使用したフルーツティーをお楽しみいただけます。
ドライフルーツと紅茶の愛称はとてもよく、フルーツの良い香りはホッとする癒しの時間を与えてくれます。
- フルーツMIX(季節のフルーツ)
- 国産リンゴ
- 屋久島たんかん
- 国産レモン
- 国産キウィ
季節のフルーツを始めに、素敵なティータイムをお楽しみください。
フルーツmix
旬なフルーツを贅沢に使用しました。
フルーツのみずみずしい甘みをそのままにドライフールに!
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 旬の国産フルーツ(季節によって変更されます。) |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |
※りんご、キウィ、苺、オレンジ、みかん、柿、パインの例。
季節により内容物の変更があり栄養成分表示の値が異なります。
りんご
国産リンゴをドライフルーツに、シャキシャキした触感はそのままに美味しくいただけます。
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 国産りんご |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |
屋久島たんかん
屋久島たんかんのおいしさを、そのままドライフルーツに!
甘みとみずみずしさをお楽しみいただけます。
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 屋久島たんかん |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |
レモン
フレッシュレモンの風味をドライフルーツにパッケージしました。
運動のお供にもおすすめ!。
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 国産レモン |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |
キウイ
ドライフルーツになってマイルドに広がる甘みはキウィの旨味そのもの!
食べやすくなっておすすめです!
| 価格 | オープンプラス |
| |
| 原材料 | 国産キウイ |
| 内容量 | 10g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存して下さい。 |
栄養成分表示(1袋10gあたり)
| 熱量 | 36kcal |
| タンパク質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.36g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| ナトリウム | 4.4mg |
| 食塩相当量 | 0.012g |